開発分譲地☆建築条件なし!
-
最寄駅
近鉄名古屋線 津新町
徒歩 16 分
- 価格 1,594万円
- 土地面積 216.63㎡(65.53坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 津市美川町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 24.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,594万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 216.63㎡(65.53坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南西6m 公道 接面11.7m)(北西6m 公道 接面14.72m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 新町小学校(1347m) 西橋内中学校(1431m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 整形地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 158101-2114 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。