新築
敷地面積広々♪
敷地面積広々♪
小学校も近く通学安心☆
現在建築中ですので同施工会社同型タイプの内覧可能です!
津市河芸町上野第5 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄名古屋線 豊津上野
徒歩 11 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 279.72㎡(84.61坪)
- 建物面積 113.45㎡(34.31坪)※1 ※2
物件名 | 津市河芸町上野第5 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 津市河芸町上野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋5.1(1F) 洋6.5(2F) 洋5.9(2F) 洋5.1(2F) 洋5.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.45㎡ (34.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 279.72㎡ (84.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.8m 公道 接面11.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(987m) 朝陽中学校(2021m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:53.83㎡(16.28坪) / 2F:59.62㎡(18.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS124-410-62072号 【施工会社】一建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 158101-2200 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津市河芸町上野第5 1号棟 新築戸建
- 2,480 万円
- 5LDK (113.45㎡)
- 近鉄名古屋線 豊津上野
- 津市河芸町上野